空き駐車場情報
更新日 200 7年8月4日
| 所在地 | 名 称 | 空区画数 | 賃 料(円) | 敷 金(円) | 礼 金(円) | 備 考 |
| 新宿区若松町28−10 | ベルメゾン駐車場 | 1 | 40,000(税なし) | 40,000 | 0 | 屋根付き・小型車 |
| 新宿区原町2丁目69 | 平和パーキング | 満車 | 40,000(税なし) | 40,000 | 0 | 平置き・軽自動車 |
| 新宿区喜久井町20 | 喜久井町駐車場 | 1 | 34,000(税込み) | 34,000 | 0 | 平置き・小型車 |
| 新宿区市谷薬王寺町6 | 熊谷駐車場 | 1 | 34,650(税込み) | 34.650 | 0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町8−3 | 内藤駐車場 | 1 | 40,000(税込み) | 40,000 | 0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区弁天町176 | 弁天町176駐車場 | 満車 | 35,000(税なし) | 35,000 | 0 | 小型車・ディーゼル・1ボックス不可 |
| 新宿区若松町26−1 | 若松駐車場 | 満車 | 36,000(税なし) | 36,000 | 0 | 平置き・小型車 |
| 新宿区若松町7−7 | 若松会館駐車場 | 1 | 39,900(税込み) | 39,900 | 0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町28−5 | 公和ゴルフセンター駐車場 | 2 | 40,000(税込み) | 80,000 | 0 | 立体駐車場・サイズ等事前確認要 |
| 新宿区若松町31−8 | メイツ新宿なつめ坂駐車場 | 1 | 45,150(税込み) | 45,150 | 0 | シャッター付き車庫 |
| 新宿区原町3丁目9 | シャノン駐車場 | 1 | 45,150(税込み) | 90,300 | 0 | シャッター付き車庫 |
| 新宿区若松町6−9 | 町田駐車場 | 満車 |
38,000(税なし) |
38,000 |
0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町28−11 | ヴィラデュシャルム駐車場 | 満車 | 38,000(税なし) | 76,000 | 0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町28−28 | 大杉駐車場 | 満車 | 37,800(税込み) | 37,800 | 0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町12−12 | 余丁町教会駐車場 | 1 | 35,000(税なし) | 35,000 | 0 | 平置き |
| 新宿区若松町7−5 | コーポ松駐車場 | 1 |
38,000(税なし) |
38,000 |
0 | 建物1階・小型車 |
| 新宿区喜久井町38 | レジデンス伊藤駐車場(仮称) | 満車 | 25,000(税なし) |
25,000 |
0 | 平置き・中型車 |
| 新宿区若松町9番16号 | 東映マンション駐車場 | 満車 | 42,000(税込み) |
42,000 |
0 | 平置き・中型車 |
| 原町2丁目59 | 杉本駐車場(仮称) | 0 | 40,000(税なし) |
40,000 |
0 | 建物1階・中型車 |